Responda o questionário abaixo e com o resultado em mãos, clique no dosha relativo a consulta que queira fazer, seja o seu resultado ou para aprimorar seu conhecimento sobre os doshas e suas características
Para o teste utilizando apenas um dos os números abaixo em cada coluna ao responder cada pergunta.
...........Apenas o numero 1 em cada linha de questão na coluna que corresponda a sua resposta.
Cheque depois no site as características de cada dosha e algumas dicas e posturas de yoga para sua manutenção.
Exemplo:
| EXEMPLO A |
quase sempre |
algumas vezes |
não se aplica |
| 1 | Primeira questão |
1 |
||
| 2 | Segunda questão | 1 |
||
| 3 | Terceira questão | 1 |
||
| 4 | Quarta questão | 1 |
1 |
|
| 5 | Quinta questão |
1 |
||
contagem parcial- tabela de exemplo A |
2 |
3 |
1 |
QUESTIONÁRIO
| Tabela 1 | quase sempre |
algumas vezes |
não se aplica |
|
| 1 | Você executa rapidamente suas atividades. | |||
| 2 | Não é bom em memorizar as coisas e depois lembrá-las mais tarde. | |||
| 3 | É animado e vivo por natureza | |||
| 4 | É magro - não engorda com facilidade | |||
| 5 | Sempre aprendeu coisas novas com muita facilidade |
|||
| 6 | Seu andar característico é leve e rápido | |||
| 7 | Costuma ter dificuldade em tomar decisões | |||
| 8 | Tem tendência a ter gases e prisão de ventre | |||
| 9 | Tem tendência a ter mãos e pés frios |
|||
| 10 | Fica ansiosa ou preocupada com frequência | |||
| 11 | Você não tolera tão bem o frio quanto a maioria das pessoas. | |||
| 12 | Fala rápido e meus amigos acham que fala muito | |||
| 13 | Sua disposição de ânimo muda com facilidade e é um tanto ou quanto emotiva por natureza | |||
| 14 | Frequentemente tem dificuldade em dormir ou em ter uma noite de sono reparadora | |||
| 15 | Sua pele tende a ser muito seca, especialmente no inverno | |||
| 16 | Sua mente é muito ativa, às vezes inquieta, mas também muito imaginativa | |||
| 17 | Seus movimentos são rápidos e ativos; sua energia tende a se manifestar em surtos | |||
| 18 | Fico facilmente agitada | |||
| 19 | Tem tendência a ter hábitos alimentares e de sono irregulares | |||
| 20 | Aprende rápido, mas também esquece rápido | |||
| contagem - 1 |
| Tabela 2 | quase sempre |
algumas vezes |
não se aplica |
|
| 1 | Você se considera muito eficiente | |||
| 2 | Costuma ser extremamente precisa e organizada nas suas atividades | |||
| 3 | Tem a mente decidida e resoluta e é um tanto ou quanto enérgica | |||
| 4 | Sente um mal-estar ou fica facilmente fatigada no calor - mais do que as outras pessoas | |||
| 5 | Transpira com facilidade | |||
| 6 Embora nem sempre o demonstre, fica irritada e zangada com bastante facilidade | ||||
| 7 | Não se sente bem quando pula uma refeição, ou se almoço ou o jantar atrasa | |||
| 8 | Cabelo - tendência a ficar grisalho ou calvo cedo / fino e liso / louro, ruivo ou cor de areia | |||
| 9 | Tem muito apetite; consigue comer uma grande quantidade de comida se o desejar | |||
| 10 | Muitas pessoas a consideram teimosa | |||
| 11 | Sua evacuação e bastante regular - é mais fácil ter diarréia do que prisão de ventre | |||
| 12 | Fica impaciente com muita facilidade | |||
| 13 | Tem tendência a ser perfeccionista com relação a detalhes | |||
| 14 | Fica zangada com muita facilidade, mas depois esquece rapidamente | |||
| 15 | Gosta muito de alimentos frios, como sorvete, e também de bebidas geladas | |||
| 16 | É mais fácil achar que um ambiente está quente demais do que frio demais | |||
| 17 | Não tolera alimentos muito quentes e picantes | |||
| 18 | Não tolera desavenças tanto quanto deveria | |||
| 19 | Aprecia os desafios, e quando quer alguma coisa é muito determinada em seus esforços para conseguí-la | |||
| 20 | Tem tendência de criticar tanto os outros quanto a si mesma | |||
| contagem - 2 |
| Tabela 3 | quase sempre |
algumas vezes |
não se aplica |
|
| 1 | Sua tendência nafural é fazer as coisas de uma maneira lenta e relaxada | |||
| 2 | Engorda com mais facilidade do que a maioria das pessoas e emagrece mais devagar | |||
| 3 | Sua disposição é serena e tranqüila - não fica agitada com facilidade | |||
| 4 | Você é capaz de pular refeições sem nenhum mal-estar significativo | |||
| 5 | Tem a tendência a excesso de muco ou secreção, congestão crônica, asma ou sinusite | |||
| 6 | Precisa dormir pelo menos oito horas para se sentir bem no dia seguinte.
|
|||
| 7 | Tem um sono muito profundo. | |||
| 8 | É calma por natureza, e dificilmente fica zangada. | |||
| 9 | Não aprende tão rapidamente quanto algumas pessoas, mas retém bem as informações e tem uma boa memória. | |||
| 10 | Tem tendência para engordar - acumula gordura com facilidade. | |||
| 11 | Não gosta quando o tempo fica frio e úmido. |
|||
| 12 | Seu cabelo é grosso, escuro e ondulado. | |||
| 13 | Sua pele é macia, suave e um tanto pálida. | |||
| 14 | Sua constituição física é grande e sólida. | |||
| 15 | As seguintes palavras te descrevem bem: serena, meiga, carinho sae magnânima | |||
| 16 | Sua digestão é lenta, o que faz se sentir pesada depois das refeições. | |||
| 17 | Tem vigor e resistência física, bem como um nível de energia estável. | |||
| 18 | Seu andar é de um modo geral lento e cadenciado. | |||
| 19 | Tem tendência a dormir demais, a ficar zonza ao acordar e é geralmente lenta para fazer as coisas pela manhã. | |||
| 20 | Come devagar e suas ações são lentas e metódicas. | |||
| contagem - 3 |
Confira o total de cada planilha e veja o maior numero, indicando seu dosha.
No exemplo temos:
contagem parcial- Tabela de exemplo A : 2 - 3 - 1
a primeira coluna tem valor 3 - portanto: (parcial, coluna 1) X 3 = 2 x 3 = 6
a segunda coluna tem valor 2 - portanto: (parcial, coluna 1) X 2 = 3 x 2 = 6
a terceira coluna tem valor 1 - portanto : (parcial, coluna 1) X 1 = 1 x 1 = 1
TOTAL da tabela de exemplo A: 13 pontos
Faça o mesmo com o resultado de cada tabela, some os 3 resultados e terá o valor que indicará seu dosha.
Obs. - Alguns indivíduos podem apresentar uma semelhança muito grande entre 2 deles indicando ser Bidosha. Outras vezes, mais raro, poderemos ter praticamente um empate indicando um perfil Tridosha.
Depois cheque os links abaixo segindo as características de seu dosha ou do que tenha interesse. Neles terá uma breve descrição de cada dosha, algumas dicas e posturas de yoga para sua manutenção.